| Season | Start | End | Daily | Weekly | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| High | Apr 7, 2012 | Jun 30, 2012 | n.a. | 953 € | 7 |
| Top | Jun 30, 2012 | Sep 1, 2012 | n.a. | 1185 € | 7 |
| High | Sep 1, 2012 | Dec 22, 2012 | n.a. | 953 € | 7 |
| Top | Dec 22, 2012 | Jan 5, 2013 | n.a. | 1185 € | 7 |
| Season | Start | End | Daily | Weekly | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| High | Apr 7, 2012 | Jun 30, 2012 | n.a. | 788 € | 7 |
| Top | Jun 30, 2012 | Sep 1, 2012 | n.a. | 953 € | 7 |
| High | Sep 1, 2012 | Dec 22, 2012 | n.a. | 788 € | 7 |
| Top | Dec 22, 2012 | Jan 5, 2013 | n.a. | 953 € | 7 |
| Season | Start | End | Daily | Weekly | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| High | Apr 7, 2012 | Jun 30, 2012 | n.a. | 788 € | 7 |
| Top | Jun 30, 2012 | Sep 1, 2012 | n.a. | 953 € | 7 |
| High | Sep 1, 2012 | Dec 22, 2012 | n.a. | 788 € | 7 |
| Top | Dec 22, 2012 | Jan 5, 2013 | n.a. | 953 € | 7 |
| Season | Start | End | Daily | Weekly | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| High | Apr 7, 2012 | Jun 30, 2012 | n.a. | 522 € | 7 |
| Top | Jun 30, 2012 | Sep 1, 2012 | n.a. | 653 € | 7 |
| High | Sep 1, 2012 | Dec 22, 2012 | n.a. | 522 € | 7 |
| Top | Dec 22, 2012 | Jan 5, 2013 | n.a. | 653 € | 7 |
| Season | Start | End | Daily | Weekly | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| High | Apr 7, 2012 | Jun 30, 2012 | n.a. | 548 € | 7 |
| Top | Jun 30, 2012 | Sep 1, 2012 | n.a. | 704 € | 7 |
| High | Sep 1, 2012 | Dec 22, 2012 | n.a. | 548 € | 7 |
| Top | Dec 22, 2012 | Jan 5, 2013 | n.a. | 704 € | 7 |
| Season | Start | End | Daily | Weekly | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| High | Apr 7, 2012 | Jun 30, 2012 | n.a. | 953 € | 7 |
| Top | Jun 30, 2012 | Sep 1, 2012 | n.a. | 1185 € | 7 |
| High | Sep 1, 2012 | Dec 22, 2012 | n.a. | 953 € | 7 |
| Top | Dec 22, 2012 | Jan 5, 2013 | n.a. | 1185 € | 7 |
| Season | Start | End | Daily | Weekly | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| High | Apr 7, 2012 | Jun 30, 2012 | n.a. | 953 € | 7 |
| Top | Jun 30, 2012 | Sep 1, 2012 | n.a. | 1185 € | 7 |
| High | Sep 1, 2012 | Dec 22, 2012 | n.a. | 953 € | 7 |
| Top | Dec 22, 2012 | Jan 5, 2013 | n.a. | 1185 € | 7 |
| Season | Start | End | Daily | Weekly | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| High | Apr 7, 2012 | Jun 30, 2012 | n.a. | 953 € | 7 |
| Top | Jun 30, 2012 | Sep 1, 2012 | n.a. | 1185 € | 7 |
| High | Sep 1, 2012 | Dec 22, 2012 | n.a. | 953 € | 7 |
| Top | Dec 22, 2012 | Jan 5, 2013 | n.a. | 1185 € | 7 |
Software Copyright © 2006-2012 VRBookings - Property Images & Informations Copyright © Dimore Srl - All Rights Reserved