| Season | Start | End | Daily | Weekly | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | Apr 7, 2012 | Jun 16, 2012 | n.a. | 1428 € | 7 |
| High | Jun 16, 2012 | Sep 15, 2012 | n.a. | 1857 € | 7 |
| Medium | Sep 15, 2012 | Nov 3, 2012 | n.a. | 1428 € | 7 |
| Low | Nov 3, 2012 | Dec 29, 2012 | n.a. | 1286 € | 7 |
| High | Dec 29, 2012 | Jan 5, 2013 | n.a. | 1857 € | 7 |
| Season | Start | End | Daily | Weekly | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | Apr 7, 2012 | Jun 16, 2012 | n.a. | 1076 € | 7 |
| High | Jun 16, 2012 | Sep 15, 2012 | n.a. | 1361 € | 7 |
| Medium | Sep 15, 2012 | Nov 3, 2012 | n.a. | 1076 € | 7 |
| Low | Nov 3, 2012 | Dec 29, 2012 | n.a. | 933 € | 7 |
| High | Dec 29, 2012 | Jan 5, 2013 | n.a. | 1361 € | 7 |
| Season | Start | End | Daily | Weekly | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | Apr 7, 2012 | Jun 16, 2012 | n.a. | 1428 € | 7 |
| High | Jun 16, 2012 | Sep 15, 2012 | n.a. | 1857 € | 7 |
| Medium | Sep 15, 2012 | Nov 3, 2012 | n.a. | 1428 € | 7 |
| Low | Nov 3, 2012 | Dec 29, 2012 | n.a. | 1286 € | 7 |
| High | Dec 29, 2012 | Jan 5, 2013 | n.a. | 1857 € | 7 |
| Season | Start | End | Daily | Weekly | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | Apr 7, 2012 | Jun 16, 2012 | n.a. | 1143 € | 7 |
| High | Jun 16, 2012 | Sep 15, 2012 | n.a. | 1428 € | 7 |
| Medium | Sep 15, 2012 | Nov 3, 2012 | n.a. | 1143 € | 7 |
| Low | Nov 3, 2012 | Dec 29, 2012 | n.a. | 999 € | 7 |
| High | Dec 29, 2012 | Jan 5, 2013 | n.a. | 1428 € | 7 |
| Season | Start | End | Daily | Weekly | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | Apr 7, 2012 | Jun 16, 2012 | n.a. | 1428 € | 7 |
| High | Jun 16, 2012 | Sep 15, 2012 | n.a. | 1857 € | 7 |
| Medium | Sep 15, 2012 | Nov 3, 2012 | n.a. | 1428 € | 7 |
| Low | Nov 3, 2012 | Dec 29, 2012 | n.a. | 1286 € | 7 |
| High | Dec 29, 2012 | Jan 5, 2013 | n.a. | 1857 € | 7 |
| Season | Start | End | Daily | Weekly | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | Apr 7, 2012 | Jun 16, 2012 | n.a. | 1143 € | 7 |
| High | Jun 16, 2012 | Sep 15, 2012 | n.a. | 1428 € | 7 |
| Medium | Sep 15, 2012 | Nov 3, 2012 | n.a. | 1143 € | 7 |
| Low | Nov 3, 2012 | Dec 29, 2012 | n.a. | 999 € | 7 |
| High | Dec 29, 2012 | Jan 5, 2013 | n.a. | 1428 € | 7 |
Software Copyright © 2006-2012 VRBookings - Property Images & Informations Copyright © Dimore Srl - All Rights Reserved