| Season | Start | End | Daily | Weekly | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | May 5, 2012 | Jun 16, 2012 | 101 € | 590 € | 3 |
| High | Jun 16, 2012 | Jun 30, 2012 | 129 € | 758 € | 3 |
| Top | Jun 30, 2012 | Aug 25, 2012 | n.a. | 975 € | 7 |
| High | Aug 25, 2012 | Sep 1, 2012 | 129 € | 758 € | 3 |
| Medium | Sep 1, 2012 | Sep 15, 2012 | 101 € | 590 € | 3 |
| Low | Sep 15, 2012 | Dec 22, 2012 | 81 € | 470 € | 3 |
| High | Dec 22, 2012 | Jan 5, 2013 | 129 € | 758 € | 3 |
| Season | Start | End | Daily | Weekly | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | May 5, 2012 | Jun 16, 2012 | 101 € | 590 € | 3 |
| High | Jun 16, 2012 | Jun 30, 2012 | 129 € | 758 € | 3 |
| Top | Jun 30, 2012 | Aug 25, 2012 | n.a. | 975 € | 7 |
| High | Aug 25, 2012 | Sep 1, 2012 | 129 € | 758 € | 3 |
| Medium | Sep 1, 2012 | Sep 15, 2012 | 101 € | 590 € | 3 |
| Low | Sep 15, 2012 | Dec 22, 2012 | 81 € | 470 € | 3 |
| High | Dec 22, 2012 | Jan 5, 2013 | 129 € | 758 € | 3 |
| Season | Start | End | Daily | Weekly | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | May 5, 2012 | Jun 16, 2012 | 126 € | 743 € | 3 |
| High | Jun 16, 2012 | Jun 30, 2012 | 162 € | 951 € | 3 |
| Top | Jun 30, 2012 | Aug 25, 2012 | n.a. | 1350 € | 7 |
| High | Aug 25, 2012 | Sep 1, 2012 | 162 € | 951 € | 3 |
| Medium | Sep 1, 2012 | Sep 15, 2012 | 126 € | 743 € | 3 |
| Low | Sep 15, 2012 | Dec 22, 2012 | 99 € | 570 € | 3 |
| High | Dec 22, 2012 | Jan 5, 2013 | 162 € | 951 € | 3 |
| Season | Start | End | Daily | Weekly | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | May 5, 2012 | Jun 16, 2012 | 126 € | 743 € | 3 |
| High | Jun 16, 2012 | Jun 30, 2012 | 162 € | 951 € | 3 |
| Top | Jun 30, 2012 | Aug 25, 2012 | n.a. | 1350 € | 7 |
| High | Aug 25, 2012 | Sep 1, 2012 | 162 € | 951 € | 3 |
| Medium | Sep 1, 2012 | Sep 15, 2012 | 126 € | 743 € | 3 |
| Low | Sep 15, 2012 | Dec 22, 2012 | 99 € | 570 € | 3 |
| High | Dec 22, 2012 | Jan 5, 2013 | 162 € | 951 € | 3 |
| Season | Start | End | Daily | Weekly | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | May 5, 2012 | Jun 16, 2012 | 153 € | 893 € | 3 |
| High | Jun 16, 2012 | Jun 30, 2012 | 198 € | 1155 € | 3 |
| Top | Jun 30, 2012 | Aug 25, 2012 | n.a. | 1515 € | 7 |
| High | Aug 25, 2012 | Sep 1, 2012 | 198 € | 1155 € | 3 |
| Medium | Sep 1, 2012 | Sep 15, 2012 | 153 € | 893 € | 3 |
| Low | Sep 15, 2012 | Dec 22, 2012 | 116 € | 675 € | 3 |
| High | Dec 22, 2012 | Jan 5, 2013 | 198 € | 1155 € | 3 |
| Season | Start | End | Daily | Weekly | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | May 5, 2012 | Jun 16, 2012 | 153 € | 893 € | 3 |
| High | Jun 16, 2012 | Jun 30, 2012 | 198 € | 1155 € | 3 |
| Top | Jun 30, 2012 | Aug 25, 2012 | n.a. | 1515 € | 7 |
| High | Aug 25, 2012 | Sep 1, 2012 | 198 € | 1155 € | 3 |
| Medium | Sep 1, 2012 | Sep 15, 2012 | 153 € | 893 € | 3 |
| Low | Sep 15, 2012 | Dec 22, 2012 | 116 € | 675 € | 3 |
| High | Dec 22, 2012 | Jan 5, 2013 | 198 € | 1155 € | 3 |
| Season | Start | End | Daily | Weekly | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | May 5, 2012 | Jun 16, 2012 | 101 € | 590 € | 3 |
| High | Jun 16, 2012 | Jun 30, 2012 | 129 € | 758 € | 3 |
| Top | Jun 30, 2012 | Aug 25, 2012 | n.a. | 975 € | 7 |
| High | Aug 25, 2012 | Sep 1, 2012 | 129 € | 758 € | 3 |
| Medium | Sep 1, 2012 | Sep 15, 2012 | 101 € | 590 € | 3 |
| Low | Sep 15, 2012 | Dec 22, 2012 | 81 € | 470 € | 3 |
| High | Dec 22, 2012 | Jan 5, 2013 | 129 € | 758 € | 3 |
| Season | Start | End | Daily | Weekly | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | May 5, 2012 | Jun 16, 2012 | 101 € | 590 € | 3 |
| High | Jun 16, 2012 | Jun 30, 2012 | 129 € | 758 € | 3 |
| Top | Jun 30, 2012 | Aug 25, 2012 | n.a. | 975 € | 7 |
| High | Aug 25, 2012 | Sep 1, 2012 | 129 € | 758 € | 3 |
| Medium | Sep 1, 2012 | Sep 15, 2012 | 101 € | 590 € | 3 |
| Low | Sep 15, 2012 | Dec 22, 2012 | 81 € | 470 € | 3 |
| High | Dec 22, 2012 | Jan 5, 2013 | 129 € | 758 € | 3 |
Software Copyright © 2006-2012 VRBookings - Property Images & Informations Copyright © Dimore Srl - All Rights Reserved