| Season | Start | End | Daily | Weekly | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | Apr 28, 2012 | Jun 2, 2012 | 90 € | 525 € | 3 |
| High | Jun 2, 2012 | Jun 30, 2012 | 102 € | 600 € | 3 |
| Top | Jun 30, 2012 | Sep 1, 2012 | n.a. | 750 € | 7 |
| High | Sep 1, 2012 | Sep 29, 2012 | 102 € | 600 € | 3 |
| Medium | Sep 29, 2012 | Oct 13, 2012 | 90 € | 525 € | 3 |
| Low | Oct 13, 2012 | Dec 22, 2012 | 77 € | 450 € | 3 |
| Top | Dec 22, 2012 | Jan 5, 2013 | 129 € | 750 € | 3 |
| Season | Start | End | Daily | Weekly | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | Apr 28, 2012 | Jun 2, 2012 | 108 € | 630 € | 3 |
| High | Jun 2, 2012 | Jun 30, 2012 | 123 € | 720 € | 3 |
| Top | Jun 30, 2012 | Sep 1, 2012 | n.a. | 900 € | 7 |
| High | Sep 1, 2012 | Sep 29, 2012 | 123 € | 720 € | 3 |
| Medium | Sep 29, 2012 | Oct 13, 2012 | 108 € | 630 € | 3 |
| Low | Oct 13, 2012 | Dec 22, 2012 | 93 € | 540 € | 3 |
| Top | Dec 22, 2012 | Jan 5, 2013 | 155 € | 900 € | 3 |
| Season | Start | End | Daily | Weekly | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | Apr 28, 2012 | Jun 2, 2012 | 90 € | 525 € | 3 |
| High | Jun 2, 2012 | Jun 30, 2012 | 102 € | 600 € | 3 |
| Top | Jun 30, 2012 | Sep 1, 2012 | n.a. | 750 € | 7 |
| High | Sep 1, 2012 | Sep 29, 2012 | 102 € | 600 € | 3 |
| Medium | Sep 29, 2012 | Oct 13, 2012 | 90 € | 525 € | 3 |
| Low | Oct 13, 2012 | Dec 22, 2012 | 77 € | 450 € | 3 |
| Top | Dec 22, 2012 | Jan 5, 2013 | 129 € | 750 € | 3 |
| Season | Start | End | Daily | Weekly | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | Apr 28, 2012 | Jun 2, 2012 | 90 € | 525 € | 3 |
| High | Jun 2, 2012 | Jun 30, 2012 | 102 € | 600 € | 3 |
| Top | Jun 30, 2012 | Sep 1, 2012 | n.a. | 750 € | 7 |
| High | Sep 1, 2012 | Sep 29, 2012 | 102 € | 600 € | 3 |
| Medium | Sep 29, 2012 | Oct 13, 2012 | 90 € | 525 € | 3 |
| Low | Oct 13, 2012 | Dec 22, 2012 | 77 € | 450 € | 3 |
| Top | Dec 22, 2012 | Jan 5, 2013 | 129 € | 750 € | 3 |
| Season | Start | End | Daily | Weekly | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | Apr 28, 2012 | Jun 2, 2012 | 90 € | 525 € | 3 |
| High | Jun 2, 2012 | Jun 30, 2012 | 102 € | 600 € | 3 |
| Top | Jun 30, 2012 | Sep 1, 2012 | n.a. | 750 € | 7 |
| High | Sep 1, 2012 | Sep 29, 2012 | 102 € | 600 € | 3 |
| Medium | Sep 29, 2012 | Oct 13, 2012 | 90 € | 525 € | 3 |
| Low | Oct 13, 2012 | Dec 22, 2012 | 77 € | 450 € | 3 |
| Top | Dec 22, 2012 | Jan 5, 2013 | 129 € | 750 € | 3 |
Software Copyright © 2006-2012 VRBookings - Property Images & Informations Copyright © Dimore Srl - All Rights Reserved