Le Fonti

(# 1479)
rating 4
» Location > Italy > Tuscany > Grassina
» Tourist Area > Chianti, Florence And Its Surrounding

Le Fonti 1 - Bedrooms 2 - Sleeps 4

Season Start End Daily Weekly Min.
Medium Apr 14, 2012 Jun 2, 2012 150 € 1001 € 3
High Jun 2, 2012 Jul 7, 2012 165 € 1095 € 3
Top Jul 7, 2012 Aug 18, 2012 n.a. 1200 € 7
High Aug 18, 2012 Sep 29, 2012 165 € 1095 € 3
Medium Sep 29, 2012 Oct 27, 2012 150 € 1001 € 3
Low Oct 27, 2012 Dec 22, 2012 140 € 879 € 3
Top Dec 22, 2012 Jan 5, 2013 180 € 1200 € 3

Last-Minute

More

Apartment Policies

More

Le Fonti 2 - Bedrooms 2 - Sleeps 4

Season Start End Daily Weekly Min.
Medium Apr 14, 2012 Jun 2, 2012 150 € 1001 € 3
High Jun 2, 2012 Jul 7, 2012 165 € 1095 € 3
Top Jul 7, 2012 Aug 18, 2012 n.a. 1200 € 7
High Aug 18, 2012 Sep 29, 2012 165 € 1095 € 3
Medium Sep 29, 2012 Oct 27, 2012 150 € 1001 € 3
Low Oct 27, 2012 Dec 22, 2012 165 € 879 € 3
Top Dec 22, 2012 Jan 5, 2013 180 € 1200 € 3

Last-Minute

More

Apartment Policies

More

Le Fonti 3 - Bedrooms 2 - Sleeps 4

Season Start End Daily Weekly Min.
Medium Apr 14, 2012 Jun 2, 2012 150 € 1001 € 3
High Jun 2, 2012 Jul 7, 2012 165 € 1095 € 3
Top Jul 7, 2012 Aug 18, 2012 n.a. 1200 € 7
High Aug 18, 2012 Sep 29, 2012 165 € 1095 € 3
Medium Sep 29, 2012 Oct 27, 2012 150 € 1001 € 3
Low Oct 27, 2012 Dec 22, 2012 140 € 879 € 3
Top Dec 22, 2012 Jan 5, 2013 180 € 1200 € 3

Last-Minute

More

Apartment Policies

More

Le Fonti 4 - Bedrooms 1 - Sleeps 2

Season Start End Daily Weekly Min.
Medium Apr 14, 2012 Jun 2, 2012 101 € 665 € 3
High Jun 2, 2012 Jul 7, 2012 116 € 765 € 3
Top Jul 7, 2012 Aug 18, 2012 n.a. 830 € 7
High Aug 18, 2012 Sep 29, 2012 116 € 765 € 3
Medium Sep 29, 2012 Oct 27, 2012 101 € 665 € 3
Low Oct 27, 2012 Dec 22, 2012 90 € 564 € 3
Top Dec 22, 2012 Jan 5, 2013 125 € 830 € 3

Last-Minute

More

Apartment Policies

More

Le Fonti 5 - Bedrooms 1 - Sleeps 2

Season Start End Daily Weekly Min.
Medium Apr 14, 2012 Jun 2, 2012 84 € 564 € 3
High Jun 2, 2012 Jul 7, 2012 101 € 665 € 3
Top Jul 7, 2012 Aug 18, 2012 n.a. 728 € 7
High Aug 18, 2012 Sep 29, 2012 101 € 665 € 3
Medium Sep 29, 2012 Oct 27, 2012 84 € 564 € 3
Low Oct 27, 2012 Dec 22, 2012 75 € 470 € 3
Top Dec 22, 2012 Jan 5, 2013 110 € 728 € 3

Last-Minute

More

Apartment Policies

More

Le Fonti 6 - Bedrooms 1 - Sleeps 2

Season Start End Daily Weekly Min.
Medium Apr 14, 2012 Jun 2, 2012 84 € 564 € 3
High Jun 2, 2012 Jul 7, 2012 101 € 665 € 3
Top Jul 7, 2012 Aug 18, 2012 n.a. 728 € 7
High Aug 18, 2012 Sep 29, 2012 101 € 665 € 3
Medium Sep 29, 2012 Oct 27, 2012 84 € 564 € 3
Low Oct 27, 2012 Dec 22, 2012 75 € 470 € 3
Top Dec 22, 2012 Jan 5, 2013 110 € 728 € 3

Last-Minute

More

Apartment Policies

More

Le Fonti 7 - Bedrooms 3 - Sleeps 6

Season Start End Daily Weekly Min.
Medium Apr 14, 2012 Jun 2, 2012 216 € 1430 € 3
High Jun 2, 2012 Jul 7, 2012 236 € 1560 € 3
Top Jul 7, 2012 Aug 18, 2012 n.a. 1661 € 7
High Aug 18, 2012 Sep 29, 2012 236 € 1560 € 3
Medium Sep 29, 2012 Oct 27, 2012 216 € 1430 € 3
Low Oct 27, 2012 Dec 22, 2012 195 € 1230 € 3
Top Dec 22, 2012 Jan 5, 2013 251 € 1661 € 3

Last-Minute

More

Apartment Policies

More

Le Fonti 8 - Bedrooms 1 - Sleeps 2

Season Start End Daily Weekly Min.
Medium Apr 14, 2012 Jun 2, 2012 84 € 564 € 3
High Jun 2, 2012 Jul 7, 2012 101 € 665 € 3
Top Jul 7, 2012 Aug 18, 2012 n.a. 728 € 7
High Aug 18, 2012 Sep 29, 2012 101 € 665 € 3
Medium Sep 29, 2012 Oct 27, 2012 84 € 564 € 3
Low Oct 27, 2012 Dec 22, 2012 75 € 470 € 3
Top Dec 22, 2012 Jan 5, 2013 110 € 728 € 3

Last-Minute

More

Apartment Policies

More

Le Fonti 9 - Bedrooms 1 - Sleeps 2

Season Start End Daily Weekly Min.
Medium Apr 14, 2012 Jun 2, 2012 101 € 665 € 3
High Jun 2, 2012 Jul 7, 2012 116 € 765 € 3
Top Jul 7, 2012 Aug 18, 2012 n.a. 830 € 7
High Aug 18, 2012 Sep 29, 2012 116 € 765 € 3
Medium Sep 29, 2012 Oct 27, 2012 101 € 665 € 3
Low Oct 27, 2012 Dec 22, 2012 90 € 564 € 3
Top Dec 22, 2012 Jan 5, 2013 125 € 830 € 3

Last-Minute

More

Apartment Policies

More

Le Fonti 10 - Bedrooms 2 - Sleeps 4

Season Start End Daily Weekly Min.
Medium Apr 14, 2012 Jun 2, 2012 150 € 1001 € 3
High Jun 2, 2012 Jul 7, 2012 165 € 1095 € 3
Top Jul 7, 2012 Aug 18, 2012 n.a. 1200 € 7
High Aug 18, 2012 Sep 29, 2012 165 € 1095 € 3
Medium Sep 29, 2012 Oct 27, 2012 150 € 1001 € 3
Low Oct 27, 2012 Dec 22, 2012 140 € 879 € 3
Top Dec 22, 2012 Jan 5, 2013 180 € 1200 € 3

Last-Minute

More

Apartment Policies

More

Le Fonti 11 - Bedrooms 2 - Sleeps 4

Season Start End Daily Weekly Min.
Medium Apr 14, 2012 Jun 2, 2012 150 € 1001 € 3
High Jun 2, 2012 Jul 7, 2012 165 € 1095 € 3
Top Jul 7, 2012 Aug 18, 2012 n.a. 1200 € 7
High Aug 18, 2012 Sep 29, 2012 165 € 1095 € 3
Medium Sep 29, 2012 Oct 27, 2012 150 € 1001 € 3
Low Oct 27, 2012 Dec 22, 2012 140 € 879 € 3
Top Dec 22, 2012 Jan 5, 2013 180 € 1200 € 3

Last-Minute

More

Apartment Policies

More

Le Fonti 12 - Bedrooms 1 - Sleeps 2

Season Start End Daily Weekly Min.
Medium Apr 14, 2012 Jun 2, 2012 101 € 665 € 3
High Jun 2, 2012 Jul 7, 2012 116 € 765 € 3
Top Jul 7, 2012 Aug 18, 2012 n.a. 830 € 7
High Aug 18, 2012 Sep 29, 2012 116 € 765 € 3
Medium Sep 29, 2012 Oct 27, 2012 101 € 665 € 3
Low Oct 27, 2012 Dec 22, 2012 90 € 564 € 3
Top Dec 22, 2012 Jan 5, 2013 125 € 830 € 3

Last-Minute

More

Apartment Policies

More

Le Fonti 13 - Bedrooms 2 - Sleeps 4

Season Start End Daily Weekly Min.
Medium Apr 14, 2012 Jun 2, 2012 150 € 1001 € 3
High Jun 2, 2012 Jul 7, 2012 165 € 1095 € 3
Top Jul 7, 2012 Aug 18, 2012 n.a. 1200 € 7
High Aug 18, 2012 Sep 29, 2012 165 € 1095 € 3
Medium Sep 29, 2012 Oct 27, 2012 150 € 1001 € 3
Low Oct 27, 2012 Dec 22, 2012 140 € 879 € 3
Top Dec 22, 2012 Jan 5, 2013 180 € 1200 € 3

Last-Minute

More

Apartment Policies

More

Le Fonti 14 - Bedrooms 2 - Sleeps 4

Season Start End Daily Weekly Min.
Medium Apr 14, 2012 Jun 2, 2012 150 € 1001 € 3
High Jun 2, 2012 Jul 7, 2012 165 € 1095 € 3
Top Jul 7, 2012 Aug 18, 2012 n.a. 1200 € 7
High Aug 18, 2012 Sep 29, 2012 165 € 1095 € 3
Medium Sep 29, 2012 Oct 27, 2012 150 € 1001 € 3
Low Oct 27, 2012 Dec 22, 2012 140 € 879 € 3
Top Dec 22, 2012 Jan 5, 2013 180 € 1200 € 3

Last-Minute

More

Apartment Policies

More

Le Fonti 15 - Bedrooms 2 - Sleeps 4

Season Start End Daily Weekly Min.
Medium Apr 14, 2012 Jun 2, 2012 150 € 1001 € 3
High Jun 2, 2012 Jul 7, 2012 165 € 1095 € 3
Top Jul 7, 2012 Aug 18, 2012 n.a. 1200 € 7
High Aug 18, 2012 Sep 29, 2012 165 € 1095 € 3
Medium Sep 29, 2012 Oct 27, 2012 150 € 1001 € 3
Low Oct 27, 2012 Dec 22, 2012 140 € 879 € 3
Top Dec 22, 2012 Jan 5, 2013 180 € 1200 € 3

Last-Minute

More

Apartment Policies

More

Property Policies

More

Software Copyright © 2006-2012 VRBookings - Property Images & Informations Copyright © Dimore Srl - All Rights Reserved