| Season | Start | End | Daily | Weekly | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | Apr 14, 2012 | Jun 2, 2012 | 150 € | 1001 € | 3 |
| High | Jun 2, 2012 | Jul 7, 2012 | 165 € | 1095 € | 3 |
| Top | Jul 7, 2012 | Aug 18, 2012 | n.a. | 1200 € | 7 |
| High | Aug 18, 2012 | Sep 29, 2012 | 165 € | 1095 € | 3 |
| Medium | Sep 29, 2012 | Oct 27, 2012 | 150 € | 1001 € | 3 |
| Low | Oct 27, 2012 | Dec 22, 2012 | 140 € | 879 € | 3 |
| Top | Dec 22, 2012 | Jan 5, 2013 | 180 € | 1200 € | 3 |
| Season | Start | End | Daily | Weekly | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | Apr 14, 2012 | Jun 2, 2012 | 150 € | 1001 € | 3 |
| High | Jun 2, 2012 | Jul 7, 2012 | 165 € | 1095 € | 3 |
| Top | Jul 7, 2012 | Aug 18, 2012 | n.a. | 1200 € | 7 |
| High | Aug 18, 2012 | Sep 29, 2012 | 165 € | 1095 € | 3 |
| Medium | Sep 29, 2012 | Oct 27, 2012 | 150 € | 1001 € | 3 |
| Low | Oct 27, 2012 | Dec 22, 2012 | 165 € | 879 € | 3 |
| Top | Dec 22, 2012 | Jan 5, 2013 | 180 € | 1200 € | 3 |
| Season | Start | End | Daily | Weekly | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | Apr 14, 2012 | Jun 2, 2012 | 150 € | 1001 € | 3 |
| High | Jun 2, 2012 | Jul 7, 2012 | 165 € | 1095 € | 3 |
| Top | Jul 7, 2012 | Aug 18, 2012 | n.a. | 1200 € | 7 |
| High | Aug 18, 2012 | Sep 29, 2012 | 165 € | 1095 € | 3 |
| Medium | Sep 29, 2012 | Oct 27, 2012 | 150 € | 1001 € | 3 |
| Low | Oct 27, 2012 | Dec 22, 2012 | 140 € | 879 € | 3 |
| Top | Dec 22, 2012 | Jan 5, 2013 | 180 € | 1200 € | 3 |
| Season | Start | End | Daily | Weekly | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | Apr 14, 2012 | Jun 2, 2012 | 101 € | 665 € | 3 |
| High | Jun 2, 2012 | Jul 7, 2012 | 116 € | 765 € | 3 |
| Top | Jul 7, 2012 | Aug 18, 2012 | n.a. | 830 € | 7 |
| High | Aug 18, 2012 | Sep 29, 2012 | 116 € | 765 € | 3 |
| Medium | Sep 29, 2012 | Oct 27, 2012 | 101 € | 665 € | 3 |
| Low | Oct 27, 2012 | Dec 22, 2012 | 90 € | 564 € | 3 |
| Top | Dec 22, 2012 | Jan 5, 2013 | 125 € | 830 € | 3 |
| Season | Start | End | Daily | Weekly | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | Apr 14, 2012 | Jun 2, 2012 | 84 € | 564 € | 3 |
| High | Jun 2, 2012 | Jul 7, 2012 | 101 € | 665 € | 3 |
| Top | Jul 7, 2012 | Aug 18, 2012 | n.a. | 728 € | 7 |
| High | Aug 18, 2012 | Sep 29, 2012 | 101 € | 665 € | 3 |
| Medium | Sep 29, 2012 | Oct 27, 2012 | 84 € | 564 € | 3 |
| Low | Oct 27, 2012 | Dec 22, 2012 | 75 € | 470 € | 3 |
| Top | Dec 22, 2012 | Jan 5, 2013 | 110 € | 728 € | 3 |
| Season | Start | End | Daily | Weekly | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | Apr 14, 2012 | Jun 2, 2012 | 84 € | 564 € | 3 |
| High | Jun 2, 2012 | Jul 7, 2012 | 101 € | 665 € | 3 |
| Top | Jul 7, 2012 | Aug 18, 2012 | n.a. | 728 € | 7 |
| High | Aug 18, 2012 | Sep 29, 2012 | 101 € | 665 € | 3 |
| Medium | Sep 29, 2012 | Oct 27, 2012 | 84 € | 564 € | 3 |
| Low | Oct 27, 2012 | Dec 22, 2012 | 75 € | 470 € | 3 |
| Top | Dec 22, 2012 | Jan 5, 2013 | 110 € | 728 € | 3 |
| Season | Start | End | Daily | Weekly | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | Apr 14, 2012 | Jun 2, 2012 | 216 € | 1430 € | 3 |
| High | Jun 2, 2012 | Jul 7, 2012 | 236 € | 1560 € | 3 |
| Top | Jul 7, 2012 | Aug 18, 2012 | n.a. | 1661 € | 7 |
| High | Aug 18, 2012 | Sep 29, 2012 | 236 € | 1560 € | 3 |
| Medium | Sep 29, 2012 | Oct 27, 2012 | 216 € | 1430 € | 3 |
| Low | Oct 27, 2012 | Dec 22, 2012 | 195 € | 1230 € | 3 |
| Top | Dec 22, 2012 | Jan 5, 2013 | 251 € | 1661 € | 3 |
| Season | Start | End | Daily | Weekly | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | Apr 14, 2012 | Jun 2, 2012 | 84 € | 564 € | 3 |
| High | Jun 2, 2012 | Jul 7, 2012 | 101 € | 665 € | 3 |
| Top | Jul 7, 2012 | Aug 18, 2012 | n.a. | 728 € | 7 |
| High | Aug 18, 2012 | Sep 29, 2012 | 101 € | 665 € | 3 |
| Medium | Sep 29, 2012 | Oct 27, 2012 | 84 € | 564 € | 3 |
| Low | Oct 27, 2012 | Dec 22, 2012 | 75 € | 470 € | 3 |
| Top | Dec 22, 2012 | Jan 5, 2013 | 110 € | 728 € | 3 |
| Season | Start | End | Daily | Weekly | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | Apr 14, 2012 | Jun 2, 2012 | 101 € | 665 € | 3 |
| High | Jun 2, 2012 | Jul 7, 2012 | 116 € | 765 € | 3 |
| Top | Jul 7, 2012 | Aug 18, 2012 | n.a. | 830 € | 7 |
| High | Aug 18, 2012 | Sep 29, 2012 | 116 € | 765 € | 3 |
| Medium | Sep 29, 2012 | Oct 27, 2012 | 101 € | 665 € | 3 |
| Low | Oct 27, 2012 | Dec 22, 2012 | 90 € | 564 € | 3 |
| Top | Dec 22, 2012 | Jan 5, 2013 | 125 € | 830 € | 3 |
| Season | Start | End | Daily | Weekly | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | Apr 14, 2012 | Jun 2, 2012 | 150 € | 1001 € | 3 |
| High | Jun 2, 2012 | Jul 7, 2012 | 165 € | 1095 € | 3 |
| Top | Jul 7, 2012 | Aug 18, 2012 | n.a. | 1200 € | 7 |
| High | Aug 18, 2012 | Sep 29, 2012 | 165 € | 1095 € | 3 |
| Medium | Sep 29, 2012 | Oct 27, 2012 | 150 € | 1001 € | 3 |
| Low | Oct 27, 2012 | Dec 22, 2012 | 140 € | 879 € | 3 |
| Top | Dec 22, 2012 | Jan 5, 2013 | 180 € | 1200 € | 3 |
| Season | Start | End | Daily | Weekly | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | Apr 14, 2012 | Jun 2, 2012 | 150 € | 1001 € | 3 |
| High | Jun 2, 2012 | Jul 7, 2012 | 165 € | 1095 € | 3 |
| Top | Jul 7, 2012 | Aug 18, 2012 | n.a. | 1200 € | 7 |
| High | Aug 18, 2012 | Sep 29, 2012 | 165 € | 1095 € | 3 |
| Medium | Sep 29, 2012 | Oct 27, 2012 | 150 € | 1001 € | 3 |
| Low | Oct 27, 2012 | Dec 22, 2012 | 140 € | 879 € | 3 |
| Top | Dec 22, 2012 | Jan 5, 2013 | 180 € | 1200 € | 3 |
| Season | Start | End | Daily | Weekly | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | Apr 14, 2012 | Jun 2, 2012 | 101 € | 665 € | 3 |
| High | Jun 2, 2012 | Jul 7, 2012 | 116 € | 765 € | 3 |
| Top | Jul 7, 2012 | Aug 18, 2012 | n.a. | 830 € | 7 |
| High | Aug 18, 2012 | Sep 29, 2012 | 116 € | 765 € | 3 |
| Medium | Sep 29, 2012 | Oct 27, 2012 | 101 € | 665 € | 3 |
| Low | Oct 27, 2012 | Dec 22, 2012 | 90 € | 564 € | 3 |
| Top | Dec 22, 2012 | Jan 5, 2013 | 125 € | 830 € | 3 |
| Season | Start | End | Daily | Weekly | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | Apr 14, 2012 | Jun 2, 2012 | 150 € | 1001 € | 3 |
| High | Jun 2, 2012 | Jul 7, 2012 | 165 € | 1095 € | 3 |
| Top | Jul 7, 2012 | Aug 18, 2012 | n.a. | 1200 € | 7 |
| High | Aug 18, 2012 | Sep 29, 2012 | 165 € | 1095 € | 3 |
| Medium | Sep 29, 2012 | Oct 27, 2012 | 150 € | 1001 € | 3 |
| Low | Oct 27, 2012 | Dec 22, 2012 | 140 € | 879 € | 3 |
| Top | Dec 22, 2012 | Jan 5, 2013 | 180 € | 1200 € | 3 |
| Season | Start | End | Daily | Weekly | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | Apr 14, 2012 | Jun 2, 2012 | 150 € | 1001 € | 3 |
| High | Jun 2, 2012 | Jul 7, 2012 | 165 € | 1095 € | 3 |
| Top | Jul 7, 2012 | Aug 18, 2012 | n.a. | 1200 € | 7 |
| High | Aug 18, 2012 | Sep 29, 2012 | 165 € | 1095 € | 3 |
| Medium | Sep 29, 2012 | Oct 27, 2012 | 150 € | 1001 € | 3 |
| Low | Oct 27, 2012 | Dec 22, 2012 | 140 € | 879 € | 3 |
| Top | Dec 22, 2012 | Jan 5, 2013 | 180 € | 1200 € | 3 |
| Season | Start | End | Daily | Weekly | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | Apr 14, 2012 | Jun 2, 2012 | 150 € | 1001 € | 3 |
| High | Jun 2, 2012 | Jul 7, 2012 | 165 € | 1095 € | 3 |
| Top | Jul 7, 2012 | Aug 18, 2012 | n.a. | 1200 € | 7 |
| High | Aug 18, 2012 | Sep 29, 2012 | 165 € | 1095 € | 3 |
| Medium | Sep 29, 2012 | Oct 27, 2012 | 150 € | 1001 € | 3 |
| Low | Oct 27, 2012 | Dec 22, 2012 | 140 € | 879 € | 3 |
| Top | Dec 22, 2012 | Jan 5, 2013 | 180 € | 1200 € | 3 |
Software Copyright © 2006-2012 VRBookings - Property Images & Informations Copyright © Dimore Srl - All Rights Reserved