Sesong | Start | Slut | Dagligt | Ugentlig | Min. |
---|---|---|---|---|---|
Low | Jan 9, 2021 | Apr 3, 2021 | 279 € | 1950 € | 3 |
Easter | Apr 3, 2021 | Apr 10, 2021 | 436 € | 3051 € | 3 |
Low | Apr 10, 2021 | Apr 24, 2021 | 279 € | 1950 € | 3 |
Medium | Apr 24, 2021 | May 29, 2021 | 350 € | 2451 € | 3 |
High | May 29, 2021 | Jul 3, 2021 | Ikke Tilg. | 3051 € | 7 |
Top | Jul 3, 2021 | Aug 28, 2021 | Ikke Tilg. | 3803 € | 7 |
High | Aug 28, 2021 | Oct 2, 2021 | Ikke Tilg. | 3051 € | 7 |
Medium | Oct 2, 2021 | Oct 9, 2021 | 350 € | 2451 € | 3 |
Low | Oct 9, 2021 | Dec 18, 2021 | 279 € | 1950 € | 3 |
Top | Dec 18, 2021 | Jan 1, 2022 | 543 € | 3803 € | 3 |
Software ophavsret © 2006-2021 Trading Estate Service Srl - Ophavsret til ejendomsbilleder & Informationer © Dimore Srl - Alle rettigheder forbeholdes