Sesong | Start | Slut | Dagligt | Ugentlig | Min. |
---|---|---|---|---|---|
Low | Jan 9, 2021 | Mar 27, 2021 | 150 € | 1050 € | 3 |
Medium | Mar 27, 2021 | May 29, 2021 | 179 € | 1250 € | 3 |
High | May 29, 2021 | Jun 26, 2021 | 245 € | 1700 € | 3 |
Top | Jun 26, 2021 | Aug 28, 2021 | 272 € | 1900 € | 7 |
High | Aug 28, 2021 | Sep 25, 2021 | 245 € | 1700 € | 3 |
Low | Sep 25, 2021 | Dec 18, 2021 | 150 € | 1050 € | 3 |
Top | Dec 18, 2021 | Jan 1, 2022 | 272 € | 1900 € | 3 |
Software ophavsret © 2006-2021 Trading Estate Service Srl - Ophavsret til ejendomsbilleder & Informationer © Dimore Srl - Alle rettigheder forbeholdes